FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION & NTIC
Le mot du Doyen
Mr YATTARA Mohamed Lamine
Contact : 00224 656-950-006
e-mail: doyenfegntic@univ-roimohammed6.com
Cette faculté forme les cadres dans le domaine de gestion en générale (gestion financière, gestion des ressources humaines, élaboration des politiques économiques et la gestion commerciale des institutions publiques et privées) mais aussi de la technologie d’information et de la communication.
Présentation
Créée dès la première année de l’existence l’Université Titi CAMARA, la faculté de sciences économiques, de gestion et de nouvelles technologies d’information et de la communication en abrégé (FSEG-NTIC) gère aujourd’hui cinq (9) programmes d’études à savoir :
- Administration des affaires,
- Sciences comptables,
- Sciences économiques,
- Nouvelles technologies d’information et de la communication et
- Méthodes informatiques appliquées à la gestion de l’entreprise.
- Logistique transport
- MIAGE
- Banque Assurance
- Banque et Finances
FACULTE DE SCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION & NTIC
La Faculté des Sciences Economiques est responsable de l’enseignement donnant accès au diplôme de licence fondamentale ou de licence appliquée dans les métiers des Sciences Economiques, des Sciences Comptables, de la Finance, de la Gestion, du Marketing, des Banques, de l’Assurance, des Affaires et des Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion d’Entreprises. Elle peut également développer des programmes courts donnant accès à un certificat dans tous les domaines précités. Les programmes de licence appliquée en Economie Minière, en Administration Minière et en Marketing Industriel et Minier sont pédagogiquement rattachés à la Faculté des Sciences Economiques, qui est garante de la formation dispensée dans tous les domaines des Sciences Economiques, de la Finance et de la Gestion.
La Faculté des Sciences Economiques est composée de deux départements : le département d’Economie Gestion et le département des Banques et Assurances. Elle donne accès aux diplômes ci-après : licence fondamentale en Sciences Economiques avec des concentrations en Administration des Affaires, en Hôtellerie Tourisme, et en Transport Logistique ; la licence appliquée en MIAGE, en Banques et Assurances avec des concentrations en Banque Assurance et en Banque et Fiances.
Les programmes d’études
- Administration des Affaires
- Nom du programme : Administration des affaires
- Grade du programme : Licence (Bac+3)
- Appellation du diplôme : Licence en Administration des affaires
- Nombre de crédits : 180
- Unité de rattachement : Faculté de sciences économiques, de gestion et NTIC
- Objectifs :
- Objectifs généraux :
La formation à la licence en administration des affaires doit permettre à l’étudiant d’intervenir en professionnel de la gestion et, au besoin, de poursuivre des études de 2ième cycle. Elle vise les objectifs suivants :
- Développer chez l’étudiant une compétence scientifique le rendant apte à utiliser les concepts du domaine ;
- Identifier et exploiter les sources d’information pertinentes pour le domaine ;
- Amener l’étudiant à communiquer avec aisance à l’oral et à l’écrit ;
- Développer son sens du leadership ;
- Développer chez l’étudiant le sens de la responsabilité et l’amener à mesurer la portée sociale et éthique de ses activités ;
- Rendre l’étudiant capable de s’adapter à diverses situations, à travailler avec des professionnels d’autres milieux ;
- Prendre en compte les éléments du contexte social, économique, politique, et juridique de l’environnement des affaires ;
- Développer la capacité d’apprendre par soi-même et de se valoriser ;
- Prendre des décisions éclairées.
- Les objectifs spécifiques
La gestion étant une activité commune à toutes les entreprises, les objectifs spécifiques de ce programme visent à développer des compétences de planification, organisation, direction, coordination, contrôle,….
Au terme du programme, l’étudiant doit être capable de :
- Monter un plan d’affaires
- Implanter un plan d’affaires
- Planifier
- Organiser
- Diriger/ Coordonner
- Communiquer
- Contrôler
- Concevoir et exploiter un système d’information
Licence 1 : Tronc commun (semestres 1 et 2)
N° d’ordre | Cours | Vol horaire | Total | Nombre de crédit | Obs | |
CM | TD/TP | |||||
1 | Microéconomie | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoires
|
2 | Mathématiques | 30 | 15 | 45 | 6 | |
3 | Contexte Economique et Social | 45 | – | 45 | 6 | |
4 | Economie Générale | 45 | – | 45 | 6 | |
5 | Comptabilité Générale1 | 30 | 15 | 45 | 6 | |
6 | Statistiques Descriptives | 30 | 15 | 45 | 6 | |
7 | Histoire des faits économiques et sociaux | 45 | – | 45 | 6 | |
8 | Droit civil et administratif | 45 | – | 45 | 6 | |
9 | Macroéconomie1 | 30 | 15 | 45 | 6 | |
10 | Economie d’entreprises | 45 | – | 45 | 6 |
Licence 2 : Tronc commun
(Semestres 3 et 4)
N° d’ordre | Cours | Vol horaire |
Total |
Nombre de crédit
|
Obs | |
CM | TD/TP | |||||
1 | Recherche opérationnelle | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoires |
2 | Gestion internationale | 45 | 15 | 45 | 6 | |
3 | Droit des affaires | 45 | – | 45 | 6 | |
4 | Gestion des opérations de production | 30 | 15 | 45 | 6 | |
5 | Marketing (introduction) | 45 | – | 45 | 6 | |
6 | Economie et commerce international | 45 | – | 45 | 6 | |
7 | Gestion des ressources humaines | 45 | – | 45 | 6 | |
8 | Management des organisations | 45 | – | 45 | 6 | |
9 | Entrepreneurship | 45 | – | 45 | 6 | |
10 | Gestion et analyse financière1 | 30 | 15 | 45 | 6 |
Licence 3
I-Concentration : Gestion des ressources humaines
Semestre 5 et 6
N° d’ordre | Cours | Vol horaire |
Total |
Nombre de crédit
|
Obs | |
CM | TD/TP | |||||
1 | Fondements en formation et perfectionnement | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
2 | Législation du travail | 45 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
3 | Stratégie de gestion | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
4 | Gestion des PME/PMI | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
5 | Economie du travail | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
6 | Fondement en rémunération | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
7 | Gest. du rend.et de performance | 45 | – | 45 | 6 | Optionnel |
8 | Gestion de la sécurité et santé | 45 | – | 45 | 6 | Optionnel |
9 | Négociation collective | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
10 | Méthodes de recherche appl.en marketing | 30 | 15 | 45 | 6 | Optionnel |
II-Concentration : Marketing et commerce international
Semestres 5 et 6
N° d’ordre | Cours | Vol horaire |
Total |
Nombre de crédit
|
Obs | |
CM | TD/TP | |||||
1 | Publicité | 30 | 15 | 45 | 6 | Optionnel |
2 | Promotion | 45 | 15 | 45 | 6 | Optionnel |
3 | Séminaire en marketing | 45 | – | 45 | 6 | Optionnel |
4 | Méthodes quantitatives en marketing | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
5 | Marketing international | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
6 | Stratégie de gestion | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
7 | Marketing de services | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
8 | Recherche en marketing | 45 | – | 45 | 6 | Optionnel |
9 | Stratégie de marketing | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
10 | Gestion des PME/PMI | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
III-Concentration : Finances d’entreprise
Semestres 5 et 6
N° d’ordre | Cours | Vol horaire |
Total |
Nombre de crédit
|
Obs | |
CM | TD/TP | |||||
1 | Gestion et analyse financière 2 | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
2 | Législation du travail | 45 | 15 | 45 | 6 | Optionnel |
3 | Contrôle de gestion | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
4 | Fiscalité des entreprises | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
5 | Monnaie et institutions financières | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
6 | Stratégie de gestion | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
7 | Finances internationales | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
8 | Conjoncture économique et financière | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
9 | Audit financier | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
10 | Gestion des PME/PMI | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
B-Sciences Comptables
- Nom du programme : Licence en sciences comptables
- Grade du programme : Licence (Bac+3)
- Appellation du diplôme : Licence en sciences comptables
- Nombre de crédits : 180
- Unité de rattachement : Faculté de sciences économiques, de gestion et NTIC
- Objectifs :
- Objectifs généraux :
Le programme vise essentiellement à préparer de façon immédiate les candidats à l’exercice de la profession comptable. Le programme permettra alors à l’étudiant à l’issue de la formation de :
- Connaître et utiliser les concepts de sciences comptables dans le contexte d’intégration des matières en vue de satisfaire aux exigences de la profession de comptable agrée ;
- Exploiter les sources pertinentes d’informations comptables à l’aide d’études de cas uni disciplinaires et multidisciplinaires ;
- Acquérir les compétences et les habilités lui permettant de faire l’audit comptable, de rédiger les rapports correspondants et de communiquer de façon efficace les solutions proposées ;
- Travailler dans des contextes professionnels différents ;
- Connaître et appliquer la déontologie comptable ;
- Développer son esprit critique et son sens de la responsabilité ;
- D’améliorer dans l’ensemble son jugement de comptable professionnel
2- Objectifs spécifiques :
De façon plus particulière, le programme permettra à l’étudiant d’acquérir, dans le domaine des sciences comptables, des compétences distinctives en comptabilité de management et en comptabilité financière. Ainsi, l’étudiant au terme de la formation doit être capable de :
- Préparer les états financiers d’une organisation ;
- Faire l’audit comptable ;
- Evaluer le financement des programmes d’actions d’une organisation ou d’une communauté ;
- Connaître le cadre organisationnel et fiscal d’une entreprise ;
- Assurer la compétitivité de l’entreprise ;
- Permettre l’intégration de l’organisation dans son environnement ;
- Pouvoir utiliser les technologies de l’information et de la communication
Licence 1 : Tronc commun (semestres 1 et 2)
N° d’ordre | Cours | Vol horaire |
Total |
Nombre de crédit
|
Obs | |
CM | TD/TP | |||||
1 | Comptabilité générale 1 | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoires |
2 | Analyse microéconomique | 45 | 15 | 45 | 6 | |
3 | Méthodes statistiques | 45 | – | 45 | 6 | |
4 | Gestion des organisations | 30 | 15 | 45 | 6 | |
5 | Contexte économique et sociale | 45 | – | 45 | 6 | |
6 | Elément de droit | 45 | – | 45 | 6 | |
7 | Anglais économique | 45 | – | 45 | 6 | |
8 | Mathématiques générales | 45 | – | 45 | 6 | |
9 | Economie générale | 45 | – | 45 | 6 | |
10 | Analyse macroéconomique | 30 | 15 | 45 | 6 |
Licence 2 : Tronc commun (semestre 3 et 4)
N° d’ordre | Cours | Vol horaire |
Total |
Nombre de crédit
|
Obs | |
CM | TD/TP | |||||
1 | Comptabilité générale 2 | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoires |
2 | Comptabilité analytique d’exploitation 1 | 45 | 15 | 45 | 6 | |
3 | Gestion des opérations de production | 45 | – | 45 | 6 | |
4 | Comptabilité des sociétés | 30 | 15 | 45 | 6 | |
5 | Fiscalité des entreprises | 45 | – | 45 | 6 | |
6 | Droit des affaires | 45 | – | 45 | 6 | |
7 | Recherche opérationnelle (approfondie) | 45 | – | 45 | 6 | |
8 | Techniques bancaires | 45 | – | 45 | 6 | |
9 | Comptabilité analytique d’exploitation 2 | 45 | – | 45 | 6 | |
10 | Gestion et analyse financière1 (approfondie) | 30 | 15 | 45 | 6 |
Licence 3 :
Concentration : Performance financière
Semestres 5 et 6
N° d’ordre | Cours | Vol horaire |
Total |
Nombre de crédit
|
Obs | |
CM | TD/TP | |||||
1 | Gestion et analyse financière 2 | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
2 | Comptabilité générale 3 | 45 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
3 | Contrôle de gestion | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
4 | Evaluation financière des entreprises | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
5 | Gestion prévisionnelle | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
6 | Audit comptable | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
7 | Finances internationales | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
8 | Stratégies de gestion | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
9 | Marketing opérationnel | 45 | – | 45 | 6 | Optionnel |
10 | Etats financiers | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
11 | Contrôle budgétaire | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
Concentration : Comptabilité de management
Semestres 5 et 6
N° d’ordre | Cours | Vol horaire |
Total |
Nombre de crédit
|
Obs | |
CM | TD/TP | |||||
1 | Comptabilité analytique d’exploitation 3 | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
2 | Contrôle de gestion | 45 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
3 | Gestion prévisionnelle | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
4 | Contrôle budgétaire | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
5 | Activités de synthèse | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
6 | Gestion des ressources humaines | 45 | – | 45 | 6 | Optionnel |
7 | Gestion des services municipaux | 45 | – | 45 | 6 | Optionnel |
8 | Finances internationales | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
9 | Comptabilité stratégique | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
10 | Marketing opérationnel | 30 | 15 | 45 | 6 | Optionnel |
C- Sciences économiques
- Nom du programme : Licence en sciences économiques
- Grade du programme : Licence (Bac+3)
- Appellation du diplôme : Licence en économie
- Nombre de crédits : 180
- Unité de rattachement : Faculté de sciences économiques, de gestion et NTIC
- Objectifs :
- Objectifs généraux :
Doter le pays de cadres spécialistes des questions d’économie et de finance. Le programme doit permettre à l’étudiant d’intervenir en professionnel de l’économie, au besoin de poursuivre des études de second cycle, il vise les objectifs généraux suivants :
- Développer chez l’étudiant une compétence scientifique le rendant apte à utiliser les concepts du domaine
- Identifier et exploiter les sources d’informations pertinentes pour le domaine ;
- Amener l’étudiant à communiquer avec aisance à l’oral et à l’écrit ;
- Développer son sens du leadership ;
- Développer chez l’étudiant le sens de la responsabilité et l’amener à mesurer la portée sociale et éthique de ses activités ;
- Rendre l’étudiant capable de s’adapter à diverses situations, à travailler avec les professionnels d’autres milieux ;
- Prendre en compte les éléments du contexte social, économique, politique, juridique,…
- Développer la capacité d’apprendre par soi même et de se valoriser ;
- Prendre des décisions éclaires, précises, concises et applicables ;
2- Objectifs spécifiques :
Ils visent à développer des compétences conformément à l’orientation des programmes d’économie. L’économie étant une activité commune à toute entreprise humaine, ces objectifs spécifiques doivent permettre à l’étudiant de :
- Elaborer des projets économiques
- Mettre en œuvre des projets économiques
- Planifier les actions de développement
- Veiller aux grands équilibres économiques
- Pouvoir contrôler l’ensemble des activités économiques
- Connaître les enjeux des échanges internationaux
Licence 1 : Tronc commun
Semestres 1 et 2
N° d’ordre | Cours | Vol horaire |
Total |
Nombre de crédit
|
Obs | |
CM | TD/TP | |||||
1 | Comptabilité générale 1 | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoires |
2 | Economie générale | 45 | 15 | 45 | 6 | |
3 | Microéconomie | 45 | – | 45 | 6 | |
4 | Contexte économique et social | 30 | 15 | 45 | 6 | |
5 | Mathématiques | 45 | – | 45 | 6 | |
6 | Macroéconomie 1 | 45 | – | 45 | 6 | |
7 | Méthodes statistiques | 45 | – | 45 | 6 | |
8 | Histoire des faits économiques et sociaux | 45 | – | 45 | 6 | |
9 | Economie d’entreprises | 45 | – | 45 | 6 | |
10 | Finances publiques | 30 | 15 | 45 | 6 |
Licence 2 : Tronc commun
Semestres 3 et 4
N° d’ordre | Cours | Vol horaire |
Total |
Nombre de crédit
|
Obs | |
CM | TD/TP | |||||
1 | Comptabilité nationale | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoires |
2 | Monnaie et institutions financières inter. | 45 | 15 | 45 | 6 | |
3 | Analyses économiques | 45 | – | 45 | 6 | |
4 | Economie et Commerce international | 30 | 15 | 45 | 6 | |
5 | Analyse et évaluation économique des projets | 45 | – | 45 | 6 | |
6 | Macroéconomie2 | 45 | – | 45 | 6 | |
7 | Econométrie 1 | 45 | – | 45 | 6 | |
8 | Economie de développement | 45 | – | 45 | 6 | |
9 | Economie d’environnement | 45 | – | 45 | 6 | |
10 | Economie du travail | 30 | 15 | 45 | 6 |
Licence 3 : Concentration : Economie-Finances
Semestres 5 et 6
N° d’ordre | Cours | Vol horaire |
Total |
Nombre de crédit
|
Obs | |
CM | TD/TP | |||||
1 | Economie financière | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
2 | Politique économique | 45 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
3 | Comptabilité publique | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
4 | Fiscalité générale | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
5 | Econométrie 2 | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
6 | Séminaire en finances | 45 | – | 45 | 6 | Optionnel |
7 | Conjoncture économique et financière | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
8 | Gestion et analyse financière 1 | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
9 | Relations économiques internationales | 45 | – | 45 | 6 | Optionnel |
10 | Finances internationales | 30 | 15 | 45 | 6 | Optionnel |
11 | Théorie et politique monétaire | 30 | 15 | 45 | 6 | Optionnel |
Licence 3 : Concentration : Economie internationale
Semestres 5 et 6
N° d’ordre | Cours | Vol horaire |
Total |
Nombre de crédit
|
Obs | |
CM | TD/TP | |||||
1 | Droit de commerce international | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
2 | Relations économiques internationales | 45 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
3 | Tiers monde : économie et politique | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
4 | Organisation internationales : ONU et ses institutions spécialisées | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
5 | Droit international économique | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
6 | Conjoncture économique et financière | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
7 | Organisation industrielle | 45 | – | 45 | 6 | Optionnel |
8 | Coopération internationale | 45 | – | 45 | 6 | Optionnel |
9 | Finances internationales | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
10 | Théorie et politique monétaire/ Economie des ressources humaines | 30 | 15 | 45 | 6 | Optionnel |
Licence 3 :
Concentration : Economie d’entreprise
Semestres 5 et 6
N° d’ordre | Cours | Vol horaire |
Total |
Nombre de crédit
|
Obs | |
CM | TD/TP | |||||
1 | Marketing | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
2 | Contrôle de gestion | 45 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
3 | Droit des affaires | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
4 | Fiscalité des entreprises | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
5 | Gestion et analyse financière 1 | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
6 | Comptabilité analytique d’exploitation 1 | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
7 | Comptabilité analytique d’exploitation 2 | 45 | – | 45 | 6 | Optionnel |
8 | Comptabilité des sociétés | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
9 | Economie industrielle | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
10 | Economie d’entreprise coopérative | 30 | 15 | 45 | 6 | Optionnel |
11 | Economie des ressources humaines | 30 | 15 | 45 | 6 | Optionnel |
Licence 3 : Concentration : Economie appliquée
Semestres 5 et 6
N° d’ordre | Cours | Vol horaire |
Total |
Nombre de crédit
|
Obs | |
CM | TD/TP | |||||
1 | Démographie | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
2 | Recherche opérationnelle | 45 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
3 | Statistique mathématique | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
4 | Economie d’entreprise coopérative | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
5 | Econométrie 2 | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
6 | Conjoncture économique et financière | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
7 | Economie publique | 45 | – | 45 | 6 | Optionnel |
8 | Population, Urbanisation et développement / Eco. Ress. naturelles | 45 | – | 45 | 6 | Optionnel |
9 | Economie des ressources humaines | 45 | – | 45 | 6 | Optionnel |
10 | Dynamique économique/ Eco. industrielle | 30 | 15 | 45 | 6 | Optionnel |
D-Nouvelles Technologies d’information et de la communication(NTIC)
- Nom du programme : Licence professionnelle en NTIC
- Grade universitaire : Licence Bac + 4
- Appellation du diplôme : Licence en NTIC
- Nombre de crédits : 240
- Unité de rattachement : Faculté de sciences économiques, de gestion et NTIC
- Objectifs :
- Objectifs généraux :
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont en peu de temps, devenues l’un des piliers de la société moderne. Ce programme permettra à l’étudiant de :
- Maîtriser les réseaux informatiques ;
- Appréhender les systèmes de télécommunication ;
- Faire la programmation ;
- Maîtriser la gestion de l’information, etc.…
- Objectifs spécifiques :
Au terme de ce programme l’étudiant sera capable de :
- Concevoir, administrer, un réseau et Base de données ;
- Maîtriser la sécurité des systèmes informatiques et télécommunications ;
- Analyser les problèmes d’affaires et apporter des solutions informatiques ;
- Concevoir et gérer un site web ;
- Assurer la mise en place et la gestion des systèmes de communications ;
- Installer, Administrer la maintenance des réseaux, logiciels et équipements informatiques, etc.
Licence 1 : Tronc commun
Semestres 1 et 2
N° d’ordre | Cours | Vol horaire |
Total |
Nombre de crédit
|
Obs | |
CM | TD/TP | |||||
1 | Architecture des ordinateurs | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoires |
2 | Architecture des réseaux | 45 | 15 | 45 | 6 | |
3 | Système d’exploitation | 45 | – | 45 | 6 | |
4 | Mathématiques (Analyse) | 30 | 15 | 45 | 6 | |
5 | Langage C | 45 | – | 45 | 6 | |
6 | Anglais de base | 45 | – | 45 | 6 | |
7 | Architecture des ordinateurs | 45 | – | 45 | 6 | |
8 | Architecture des réseaux | 45 | – | 45 | 6 | |
9 | Système d’exploitation | 45 | – | 45 | 6 | |
10 | Mathématiques (Analyse) | 30 | 15 | 45 | 6 |
Licence 2 : Tronc commun
Semestres 3 et 4
N° d’ordre | Cours | Vol horaire |
Total |
Nombre de crédit
|
Obs | |
CM | TD/TP | |||||
1 | Merise | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoires |
2 | Comptabilité générale | 45 | 15 | 45 | 6 | |
3 | Programmation Web | 45 | – | 45 | 6 | |
4 | Maintenance informatique | 30 | 15 | 45 | 6 | |
5 | Economie générale | 45 | – | 45 | 6 | |
6 | Réseau 2 | 45 | – | 45 | 6 | |
7 | Mathématiques générales | 45 | – | 45 | 6 | |
8 | Visual basic | 45 | – | 45 | 6 | |
9 | Langage C++ | 45 | – | 45 | 6 | |
10 | Anglais technique 1 | 30 | 15 | 45 | 6 |
Licence 3
Semestres 5 et 6
N° d’ordre | Cours | Vol horaire |
Total |
Nombre de crédit
|
Obs | |
CM | TD/TP | |||||
1 | Administration réseau | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoires |
2 | Commutation et routage | 45 | 15 | 45 | 6 | |
3 | Théorie des graphes | 45 | – | 45 | 6 | |
4 | SQL servers | 30 | 15 | 45 | 6 | |
5 | Conception UML | 45 | – | 45 | 6 | |
6 | Statistique descriptive | 45 | – | 45 | 6 | |
7 | Anglais technique 2 | 45 | – | 45 | 6 | |
8 | Recherche opérationnelle | 45 | – | 45 | 6 | |
9 | Java | 45 | – | 45 | 6 | |
10 | Design multimédia et Web | 30 | 15 | 45 | 6 |
Licence 4
Semestres 7 et 8
N° d’ordre | Cours | Vol horaire |
Total |
Nombre de crédit
|
Obs | |
CM | TD/TP | |||||
1 | Unix Linux | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
2 | Messagerie et communication | 45 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
3 | Sécurité informatique | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
4 | Oracle SQL | 30 | 15 | 45 | 6 | Optionnel |
5 | Programmation Web | 45 | – | 45 | 6 | Optionnel |
6 | Administration réseau Windows server | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
7 | Administration et Sécurité réseau linux | 45 | – | 45 | 6 | Optionnel |
8 | Réseau W (CCNA4) | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
9 | Développement mobile avec J2ME | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
10 | Technologie J2EE | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
D- Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion de l’Entreprise (MIAGE)
- Nom du programme : Licence professionnelle en MIAGE
- Grade universitaire : Licence Bac + 4
- Appellation du diplôme : Licence en MIAGE
- Nombre de crédits : 240
- Unité de rattachement : Faculté de sciences économiques, de gestion et NTIC
- Objectifs :
- Objectifs généraux :
Le diplôme de MIAGE est un diplôme universitaire alliant une double compétence en informatique et en gestion, destiné à former des cadres d’entreprises. La formation a pour vocation soit de mener les étudiants vers un parcours professionnel de master informatique, des organisations, soit directement vers un débouché professionnel.
MIAGE a pour objectifs de former les informaticiens ayant des compétences en gestion des organisations, gestion de projet, système information et communication d’entreprise, etc.
- Objectifs spécifiques :
A l’issu de cette formation, l’étudiant doit être capable de :
- Maîtriser les systèmes d’information ;
- Conduire des projets dans les organisations ;
- Appréhender les technologies informatiques associées au système d’information ; etc.
Licence 1 :
Semestres 1 et 2
N° d’ordre | Cours | Vol horaire |
Total |
Nombre de crédit
|
Obs | |
CM | TD/TP | |||||
1 | Mathématiques générales | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoires |
2 | Langage C | 45 | 15 | 45 | 6 | |
3 | Logique informatique | 45 | – | 45 | 6 | |
4 | Comptabilité générale 1 | 30 | 15 | 45 | 6 | |
5 | Informatique de base | 45 | – | 45 | 6 | |
6 | Rédaction professionnelle | 45 | – | 45 | 6 | |
7 | Algorithme | 45 | – | 45 | 6 | |
8 | Anglais | 45 | – | 45 | 6 | |
9 | Analyse | 45 | – | 45 | 6 | |
10 | Architecture des ordinateurs | 30 | 15 | 45 | 6 |
Licence 2 :
Semestres 3 et 4
N° d’ordre | Cours | Vol horaire |
Total |
Nombre de crédit
|
Obs | |
CM | TD/TP | |||||
1 | Statistique | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoires |
2 | Algorithme 2 | 45 | 15 | 45 | 6 | |
3 | Réseau 1 | 45 | – | 45 | 6 | |
4 | Maintenance 1 | 30 | 15 | 45 | 6 | |
5 | Windows serveur | 45 | – | 45 | 6 | |
6 | V.B 1 (visual basic) | 45 | – | 45 | 6 | |
7 | C++ | 45 | – | 45 | 6 | |
8 | Economie d’entreprise | 45 | – | 45 | 6 | |
9 | Mathématiques appliquées | 45 | – | 45 | 6 | |
10 | Economie générale | 30 | 15 | 45 | 6 |
Licence 3
Semestres 5 et 6
N° d’ordre | Cours | Vol horaire |
Total |
Nombre de crédit
|
Obs | |
CM | TD/TP | |||||
1 | Maintenance 2 | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoires |
2 | Réseau 2 | 45 | 15 | 45 | 6 | |
3 | HTML | 45 | – | 45 | 6 | |
4 | Base de données | 30 | 15 | 45 | 6 | |
5 | Communication en entreprise | 45 | – | 45 | 6 | |
6 | Droit de l’informatique | 45 | – | 45 | 6 | |
7 | PHP | 45 | – | 45 | 6 | |
8 | Anglais technique | 45 | – | 45 | 6 | |
9 | V. B 2 (visual basic) | 45 | – | 45 | 6 | |
10 | java | 30 | 15 | 45 | 6 |
Licence 4
Semestres 7 et 8
N° d’ordre | Cours | Vol horaire |
Total |
Nombre de crédit
|
Obs | |
CM | TD/TP | |||||
1 | Multimédia | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
2 | Marketing général | 45 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
3 | Sage Saari | 45 | – | 45 | 6 | Optionnel |
4 | Probabilité statistique | 30 | 15 | 45 | 6 | Optionnel |
5 | JAVA | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
6 | Gestion prévisionnelle | 45 | – | 45 | 6 | Optionnel |
7 | Administration oracle | 45 | – | 45 | 6 | Optionnel |
8 | CCNA 4 | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
9 | Unix-Lunix | 45 | – | 45 | 6 | Obligatoire |
10 | Management des organisations | 30 | 15 | 45 | 6 | Obligatoire |
E- Transport et logistique
- Nom du programme : Licence professionnelle en Logistique et Transport
- Grade universitaire : Licence Bac + 4
- Appellation du diplôme : Licence en logistique et transport
- Nombre de crédits : 240
- Unité de rattachement : Faculté de sciences économiques, de gestion et NTIC
- Objectifs :
- Objectifs généraux :
Le diplôme logistique et transport est un diplôme de gestion appliquée aux domaines de la logistique et du transport. Ce programme doit permettre à l’étudiant d’intervenir en professionnel de logistique et transport, au besoin de poursuivre des études de second cycle, il vise les objectifs généraux suivants :
- Acquérir des compétences dans les domaines de la chaine logistique notamment ;
- La gestion des stocks et des approvisionnements
- La maintenance et le soutien logistique.
- L’organisation et la gestion des réseaux d’entrepôts et plates- formes ;
- Permettre à l’étudiant d’adapter des solutions nouvelles en servant d’interface tant auprès des fournisseurs et clients qu’auprès des équipes dont il aura la responsabilité ;
- Maitriser les enjeux et la portée globale de leurs activités,
- Cerner et appréhender les savoir- faire techniques incontournables pour leur futur métier
- Objectifs spécifiques :
